Country | Ukraine |
Continent | Europe |
Location | 48.37940 N, 31.16560 E |
Map of Ukraine | ![]() |
Flag | ![]() |
Area | 603,628 km² |
Coastline | 2,351 miles |
Neighboring Countries | Moldova Belarus Bulgaria Slovakia Lithuania Serbia Latvia Macedonia Montenegro Bosnia and Herzegovina Georgia Albania Estonia Slovenia Cyprus Finland Lebanon |
Time Zone | EET (UTC +2) EEST (UTC +3) |
Population | 42.54 million (2016) |
Symbol | ![]() |
Independence Day | August 24th, 1991 |
Day of Unity of Ukraine | January 22nd, 1919 |
President of Ukraine | Petro Poroshenko |
Prime Minister of Ukraine | Volodymyr Groysman |
National Anthem | “Shche ne vmerly Ukrainy ni slava ni volya (The glory and the will of Ukraine has not yet died)” |
Motto | Glory to Ukraine |
National Animal | Bear |
National Bird | White Stork |
National Game | Football |
National Drink | Ukrainian pepper vodka (Horilka z pertsem) |
National Tree | Pine, Willow |
National Flower | Sunflower seeds |
National Colors | Blue and Yellow |
National Poet and Artist | Taras Shevchenko |
National Dish | Borscht |
National Dance | Hopak |
National Plant | Kalina |
National Personification | Cossack Mamay |
National Language | Ukrainian |
Seasons in Ukraine | Springs Season (March to May) Summer Season (June to August) Autumn Season (September to November) Winter Season (December to February) |
Prestigious Awards of Ukraine
| Civil Awards – Cross of Ivan Mazepa, Order for Courage, Order of Liberty, Order of Princess Olga, Order of Prince Yaroslav the Wise Military Awards – Order of Bohdan Khmelnytsky, Order for Courage, Order of Danylo Halytsky, Order of Merit Literature Award – Shevchenko National Prize, Vasyl Stus Prize, Kobzar Literary Award Cinema Award – Kyiv Film Festival, Odessa International Film Festival, BAFTAS |
Religion in Ukraine
| Eastern Orthodoxy (65.4%) Unspecified Christian (7.1%) Greek Catholic (6.5%) Protestant (1.9%) Islam (1.1%) Roman Catholic (1.0%) Jew (0.2%) Hindu (0.2%) Other Religion (0.2%) Not affiliated with these religions (16.3%) |
Average Marriage age in Ukraine | 27 years for men and 25 years for women |
Capital | Kiev (500 27’N 30030’E) |
Number of Oblasts(Regions)
| 24 Oblasts Odessa Oblast Dnipropetrovsk Oblast Chernihiv Oblast Kharkiv Oblast Zhytomyr Oblast Poltava Oblast Kherson Oblast Kiev Oblast Zaporizhia Oblast Luhansk Oblast Donetsk Oblast Vinnytsia Oblast Mykolaiv Oblast Kirovohrad Oblast Sumy Oblast Lviv Oblast Cherkasy Oblast Khmelnytskyi Oblast Volyn Oblast Rivne Oblast Ivano-Frankivsk Oblast Ternopil Oblast Zakarpattia Oblast Chernivtsi Oblast |
Largest Oblast | Odessa Oblast |
Smallest Oblast | Chernivtsi Oblast |
Largest City | Kiev |
Smallest City | Prypiat |
Literacy rate | 99.8% (males) 99.7% (females) |
Type of Government |
|
GDP | PPP – $353 billion (2016) Nominal – $93 billion (2017) |
GDP per capita | $8,305 (2016) |
Currency | Ukrainian Hryvnia (UAH) |
Calling Code | +380 |
Internet TLD | .ua .укр |
ISO 3166 code | UA |
Festivals of Ukraine | Mlynomanija Bells of Lemkivshchyna Woodstock Ukraine Tomato Day Zahid (West) Tustan Sorochynskyy Fair Ancient Medzhybizh Jazz Koktebel Festival Parade of Embroideries |
Monuments & Statues
| Rodina Mat (Motherland) The White Arbor Hedgehog Monument After Two Hares Characters Monument Monument to the 12th Chair Duke de Richelieu Monument Monument to Catherine the Great and Founders of Odessa Monument to L. Utesov Babi Yar Memorial Adam Mickiewicz Monument Hetman Bohdan Khmelnitsky Monument Chimney Sweep Monument Panikovski Monument |
Protected Areas
|
|
Longest River | Dnieper River |
Longest Bridge | Paton Bridge |
Largest Lake | Lake Yalpuh |
Largest Island | Khortytsia |
Highest Mountain | Magura Lomnianska |
Biggest Dam | Dnieper Hydroelectric Station |
Biggest Waterfall | Uchan-su Waterfall |
Tallest Building | Philip Niarchos 7A |
Richest person of Ukraine | Rinat Akhmetov |
Best places to visit in Ukraine
| Lviv Kiev Kharkiv Odessa Chernivtsi Sofiyivsky Park Mukacheve Pereiaslav-Khmelnytskyi Chernihiv Uzhhorod Kamianets-Podilskyi |
Official Website | http://www.kmu.gov.ua/control/en |
Leave a Reply